03-02-2016, 01:28 AM
(03-02-2016, 01:08 AM)PassIt2Carrots link Wrote:Not sure if you noticed, but Murphy missed a large chunk of games in 2012.
Murphy
2015: 19 games, 7 goals
2014: 20 games, 10 goals
2013: 23 games, 18 goals
2012: 16 games 11 goals
2011: 24 games, 22 goals
Gibbs
2015: 10 games, 4 goals
2014: 22 games, 18 goals
2013: 21 games, 11 goals
2012: 22 games, 8 goals
2011: 23 games, 21 goals
Carrazzo
2015: 16 games, 1 goal
2014: 14 games, 0 goals
2013: 10 games, 1 goal
2012: 14 games, 5 goals
2011: 18 games, 5 goals
Curnow
2015: 22 games, 0 goals
2014: 15 games, 2 goals
2013: 21 games, 6 goals
2012: 18 games, 0 goals
2011: 12 games, 3 goals
Judd
2015: 8 games, 4 goals
2014: 12 games, 7 goals
2013: 20 games, 11 goals
2012: 17 games, 13 goals
2011: 24 games, 14 goals
(Interesting Judd's highest tally for Carlton (15 in 2008) was equal with his worst tally at the Eagles (15 in 2005). He kicked 20+ in every other year at West Coast.)
2012 HAPPENED!!!!!!!

