07-07-2015, 02:08 AM
OK, we've got a new coach and a new found energy. A lot of changes in form as well.
Here are the results from the last poll.
Starters
2 - Menzel - 11 (4.7%)
3 - Murphy - 11 (4.7%)
4 - Gibbs - 11 (4.7%)
5 - Judd - 11 (4.7%)
6 - Simpson - 11 (4.7%)
13 - Yarran - 11 (4.7%)
15 - Docherty - 11 (4.7%)
23 - Henderson - 11 (4.7%)
28 - Bell - 11 (4.7%)
8 - Kreuzer - 10 (4.2%)
9 - Cripps - 10 (4.2%)
33 - Everitt - 10 (4.2%)
35 - Curnow - 10 (4.2%)
Probables
17 - Rowe - 9 (3.8%)
40 - Jamison - 9 (3.8%)
38 - Byrne - 8 (3.4%)
42 - Tuohy - 7 (3%)
43 - White - 7 (3%)
1 - Walker - 7 (3%)
Possibly
36 - Wood - 6 (2.5%)
39 - Thomas - 6 (2.5%)
7 - Buckley - 5 (2.1%)
27 - Armfield - 5 (2.1%)
18 - Jaksch - 5 (2.1%)
21 - Sheehan - 5 (2.1%)
41 - Casboult - 5 (2.1%)
44 - Carrazzo - 4 (1.7%)
Probably not
22 - Tutt - 3 (1.3%)
32 - Graham - 2 (0.8%)
25 - Smith - 2 (0.8%)
24 - Whiley - 1 (0.4%)
46 - Ellard - 1 (0.4%)
Unlikely
10 - Watson - 0 (0%)
11 - Warnock - 0 (0%)
12 - Boekhorst - 0 (0%)
14 - Jones - 0 (0%)
16 - Viojo-Rainbow - 0 (0%)
19 - Giles - 0 (0%)
20 - Holman - 0 (0%)
26 - Foster - 0 (0%)
29 - Gowers - 0 (0%)
30 - Johnson - 0 (0%)
31 - Dick - 0 (0%)
34 - Walsh - 0 (0%)
37 - Fields - 0 (0%)
47 - Russell - 0 (0%)
Here are the results from the last poll.
Starters
2 - Menzel - 11 (4.7%)
3 - Murphy - 11 (4.7%)
4 - Gibbs - 11 (4.7%)
5 - Judd - 11 (4.7%)
6 - Simpson - 11 (4.7%)
13 - Yarran - 11 (4.7%)
15 - Docherty - 11 (4.7%)
23 - Henderson - 11 (4.7%)
28 - Bell - 11 (4.7%)
8 - Kreuzer - 10 (4.2%)
9 - Cripps - 10 (4.2%)
33 - Everitt - 10 (4.2%)
35 - Curnow - 10 (4.2%)
Probables
17 - Rowe - 9 (3.8%)
40 - Jamison - 9 (3.8%)
38 - Byrne - 8 (3.4%)
42 - Tuohy - 7 (3%)
43 - White - 7 (3%)
1 - Walker - 7 (3%)
Possibly
36 - Wood - 6 (2.5%)
39 - Thomas - 6 (2.5%)
7 - Buckley - 5 (2.1%)
27 - Armfield - 5 (2.1%)
18 - Jaksch - 5 (2.1%)
21 - Sheehan - 5 (2.1%)
41 - Casboult - 5 (2.1%)
44 - Carrazzo - 4 (1.7%)
Probably not
22 - Tutt - 3 (1.3%)
32 - Graham - 2 (0.8%)
25 - Smith - 2 (0.8%)
24 - Whiley - 1 (0.4%)
46 - Ellard - 1 (0.4%)
Unlikely
10 - Watson - 0 (0%)
11 - Warnock - 0 (0%)
12 - Boekhorst - 0 (0%)
14 - Jones - 0 (0%)
16 - Viojo-Rainbow - 0 (0%)
19 - Giles - 0 (0%)
20 - Holman - 0 (0%)
26 - Foster - 0 (0%)
29 - Gowers - 0 (0%)
30 - Johnson - 0 (0%)
31 - Dick - 0 (0%)
34 - Walsh - 0 (0%)
37 - Fields - 0 (0%)
47 - Russell - 0 (0%)
